ACARAÚ
| Açude | Município | Capacidade (m3) | Cota (m) | Volume (m3) | Volume (%) | Situação | Vazão (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACARAÚ MIRIM | Massapê | 52.000.000 | 113.04 | 39.448.000 | 75.9 | 200 | |
| ARARAS | Varjota | 891.000.000 | 149.14 | 572.253.200 | 64.2 | 5200 | |
| ARREBITA | Forquilha | 19.600.000 | 110.44 | 13.890.800 | 70.9 | 0 | |
| AYRES DE SOUZA | Sobral | 104.430.000 | 90.34 | 57.340.500 | 54.9 | 700 | |
| BONITO | Ipú | 6.000.000 | 102.61 | 3.460.000 | 57.7 | 0 | |
| CARÃO | Tamboril | 26.230.000 | 94.15 | 17.271.000 | 65.8 | 0 | |
| CARMINA | Catunda | 13.628.000 | 277.85 | 8.248.603 | 60.5 | 0 | |
| EDSON QUEIROZ | Santa Quitéria | 254.000.000 | 198.01 | 183.333.800 | 72.2 | 600 | |
| FARIAS DE SOUSA | Nova Russas | 12.230.000 | 95.6 | 7.574.000 | 61.9 | 0 | |
| FORQUILHA | Forquilha | 50.130.000 | 110.07 | 32.971.800 | 65.8 | 100 | |
| SÃO VICENTE | Santana do Acaraú | 9.840.000 | 98.35 | 5.118.000 | 52.0 | 0 | |
| SOBRAL | Sobral | 4.675.000 | 98.12 | 4.001.800 | 85.6 | 0 | |
| 12 açudes | 1.443.763.000 | 944.911.503 | 65.4 |
Última atualização: 26/07/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário